تعرفه
تعرفه ترجمه ناتی
اگرچه ترجمه ناتی یک سرویس استرالیایی محسوب میشود و امکان نرخگذاری بر مبنای دلار استرالیا دارد، اما جهت رفاه حال متقاضیان ساکن ایران، تعرفه پایه ترجمه ناتی منطبق بر نرخنامه ترجمه رسمی قوه قضائیه است. لطفا به توضیحات زیر جدول نیز توجه کنید.
ردیف | مدرک | قیمت |
1 | شناسنامه | 200,000 |
2 | توضیحات شناسنامه | 10,000 |
3 | کارت ملی | 180,000 |
4 | رسید کارت ملی | 180,000 |
5 | کارت پایان خدمت | 200,000 |
6 | کارت معافیت | 200,000 |
7 | گواهینامه رانندگی | 200,000 |
8 | سند تک برگی | 450,000 -550,000 |
9 | سند دفترچه ای | 550,000 -650,000 |
10 | پروانه کسب | 250,000 |
11 | پروانه فعالیت | 250,000 |
12 | مجوز فعالیت | 250,000 |
13 | پروانه مطب | 250,000 |
14 | کارت نظام پزشکی | 180,000 |
15 | پروانه بهره برداری | 285,000 |
16 | پروانه دائم پزشکی | 285,000 |
17 | پروانه نظام مهندسی | 385,000 |
18 | پروانه نشر کتاب | 250,000 |
19 | پروانه تاسیس | 300,000 |
20 | سابقه بیمه | صفحه ای 250,000 |
21 | سابقه بیمه تلفیقی | 250,000 -350,000 |
22 | لیست بیمه کارکنان | صفحه ای 250,000 |
23 | سند ازدواج جدید | 550,000 |
24 | سند ازدواج دفترچه ای | 450,000 |
25 | سند طلاق دفترچه ای | 450,000 |
26 | سند طلاق جدید | 400,000 |
27 | گذرنامه | 325,000 |
28 | تعداد ویزا های ثبت شده | 45,000 |
29 | آگهی تاسیس ثبتی | 350,000 |
30 | آگهی تاسیس – بزرگ | 385,000 |
31 | آگهی تاسیس – کوچک | 285,000 |
32 | آگهی تغییرات ثبتی | 300,000 |
33 | آگهی تغییرات – کوچک | 250,000 |
34 | آگهی تغییرات – بزرگ | 325,000 |
35 | کارنامه دبیرستان (فنی حرفه ای – هنرستان ) | 350,000 |
36 | کارنامه دبیرستان (شاخه نظری) | 300,000 |
37 | کارنامه پیش دانشگاهی | 285,000 |
38 | مدرک دیپلم | 250,000 |
39 | مدرک پیش دانشگاهی | 250,000 |
40 | انواع دانشنامه | 250,000 |
41 | ریز نمرات دانشگاهی | ترمی 90,000 |
42 | گواهی اشتغال به تحصیل – آموزش پرورش | 220,000 |
43 | گواهی اشتغال به تحصیل – دانشگاه آزاد | 220,000 |
44 | گواهی اشتغال به تحصیل – علوم تحقیقات | 285,000 |
45 | گواهی فراغت از تحصیل | 250,000 |
46 | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 150,000 |
47 | گواهی عدم سوءپیشینه | 285,000 |
48 | کارت بازرگانی | 180,000 |
49 | قرارداد خودنویس | صفحه ای 325,000 |
50 | قرارداد | بعد از روئیت پیش فاکتور ثبت میشود |
51 | اساسنامه | بعد از روئیت پیش فاکتور ثبت میشود |
52 | شرکتنامه | بعد از روئیت پیش فاکتور ثبت میشود |
53 | تقاضانامه | بعد از روئیت پیش فاکتور ثبت میشود |
54 | متن صورتجلسه | بعد از روئیت پیش فاکتور ثبت میشود |
55 | فیش حقوقی – کوچک | 225,000 |
56 | فیش حقوقی – بزرگ | 300,000 |
57 | حکم کارگزینی | 250,000 |
58 | حکم افزایش حقوق | 250,000 |
59 | انواع کارت عضویت | 180,000 |
60 | انواع گواهی | 285,000 |
61 | گواهی مهارت | 250,000 |
62 | مبایعه نامه هولوگرام دار | 750,000 |
63 | اجاره نامه | 485,000 |
64 | انواع لوح تقدیر – حکم قهرمانی | 250,000 |
65 | گواهی پایان دوره آموزشی | 250,000 |
66 | دفترچه وکالت | 385,000 |
67 | انواع قبض | 275,000 |
68 | قبض مالیانی | 225,000 |
69 | ارزشنامه | بعد از روئیت پیش فاکتور ثبت میشود |
70 | اوراق محضری | 650,000 -850,000 |
71 | قیم نامه | 450,000 |
72 | گواهی فوت | 220,000 |
73 | گواهی اشتغال بکار | 250,000 -350,000 |
74 | برگ سبز خودرو | 350,000 |
75 | استعلام پروانه کسب | 185,000 |
76 | گواهی پزشک (دست نویس) | بعد از روئیت پیش فاکتور ثبت میشود |
77 | مدارک پزشکی و خلاصه پرونده | بعد از روئیت پیش فاکتور ثبت میشود |
78 | کارت نظام مهندسی | 180,000 |
79 | رونوشت سند ازدواج | 450,000 |
80 | گواهی A5 | 200,000 |
81 | گواهی A4 | 300,000 |
82 | گواهی رتبه | 250,000 |
83 | نامه اتحادیه | 285,000 |
84 | پروانه ساختمان | 485,000 |
85 | دیپلم قدیمی | 325,000 |
86 | گواهی قبولی کنکور | 250,000 |
87 | گزارش کارشناسی | بعد از روئیت پیش فاکتور ثبت میشود |
88 | پروانه کارشناسی | 385,000 |
89 | ریز نمرات پایان دوره آموزشی | 425,000 |
90 | گواهی موقت دبیرستان | 325,000 |
91 | سپرده بانکی | 275,000 |
92 | کارنامه قدیمی دبیرستان | 385,000 |
93 | ریز نمرات سیستمی | صفحه ای420,000 |
94 | بیمه نامه | 425,000 |
95 | فاکتور | 250,000 |
96 | گواهی ولادت | 250,000 |
97 | کارت واکسن | 375,000 |
98 | کارنامه سالانه آموزش پرورش | 275,000 |
هزینه مهر ناتی (فیزیکی/الکترونیکی)، دفتری، برابر با اصل و اسکن به مبالغ فوق اضافه میشود.