تعرفه
تعرفه ترجمه ناتی
اگرچه ترجمه ناتی یک سرویس استرالیایی محسوب میشود و امکان نرخگذاری بر مبنای دلار استرالیا دارد، اما جهت رفاه حال متقاضیان ساکن ایران، تعرفه پایه ترجمه ناتی منطبق بر نرخنامه ترجمه رسمی قوه قضائیه است. لطفا به توضیحات زیر جدول نیز توجه کنید.
ردیف | مدرک | قیمت |
---|---|---|
1 | ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی(هر ترم) | 25,000 |
2 | ریزنمرات دانشگاه-غیرپزشکی (هرترم) | 30,000 |
3 | ریزنمرات دانشگاهی-پزشکی (هر ترم) | 35000 |
4 | کارت شناسایی- سایر | 35,000 |
5 | کارت معافیت | 35,000 |
6 | کارت ملی | 30,000 |
7 | شناسنامه- مجرد | 35,000 |
8 | وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) | 5,000 |
9 | ابلاغیه، اخطار قضایی | 65000 |
10 | برگه مرخصی | 65000 |
11 | جواز اشتغال به کار | 85,000 |
12 | حکم بازنشستگی- کوچک | 85,000 |
13 | دفترچه بیمه | 75,000 |
15 | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش¬دانشگاهی | 50,000 |
15 | ریزنمرات دبستان ، راهنمایی (هر سال) | 65,000 |
16 | سند تلفن همراه | 65,000 |
17 | فیش مستمری | 50,000 |
18 | کارت بازرگانی هوشمند | 45,000 |
19 | کارت عضویت نظام مهندسی | 40,000 |
40,000 | کارت نظام پزشکی | 40,000 |
21 | کارت واکسیناسیون | 45,000 |
22 | کارت پایان خدمت | 40,000 |
23 | گزارش ورود و خروج از کشور | 45,000 |
24 | گواهی اشتغال به تحصیل | 45,000 |
25 | گواهی تجرد ، تولّد ، فوت | 40,000 |
26 | گواهینامه رانندگی | 40,000 |
27 | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 65,000 |
29 | گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی) | 60,000 |
30 | گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی) | 50,000 |
31 | گذرنامه | 55,000 |
32 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) | 70,000 |
32 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) | 130,000 |
33 | اساسنامه ثبت شرکت ها (فرم) | 70,000 |
33 | اساسنامه ثبت شرکت ها (غیر فرم) | 105,000 |
34 | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 70,000 |
35 | انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...) | 70,000 |
36 | برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی | 90,000 |
37 | برگ آزمایش پزشکی | 70,000 |
38 | برگ جلب ، احضاریه | 75,000 |
39 | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (تا 6 ردیف) | 65,000 |
40 | پروانه دائم پزشکی | 60,000 |
41 | پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی | 60,000 |
42 | پروانه نشر و انتشارات | 60,000 |
43 | پروانه وکالت | 60,000 |
44 | پرینت های بانکی (هر ده سطر) | 63,000 |
45 | تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی- حجم معمولی | 100,000 |
46 | ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع | 90,000 |
47 | جواز دفن | 65,000 |
48 | جواز کسب پشت و رو | 90,000 |
49 | ریز مکالمات تلفن (تا ده سطر) | 100,000 |
50 | سر فصل دروس | 70,000 |
51 | سند وسائط نقلیه سبک | 85,000 |
52 | فیش حقوقی | 60,000 |
53 | فیش حقوقی بزرگ | 80,000 |
53 | کارت مباشرت | 85,000 |
54 | کارنامه توصیفی ابتدائی | 100,000 |
55 | گواهی ها(سایز A5) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر (کوچک) | 80,000 |
56 | گواهی ها(سایز A4) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر (تا حداکثر 250 لغت) | 90,000 |
56 | گواهی با شرح وظایف (هر 250 لغت) | 100,000 |
57 | گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | 60,000 |
58 | گواهی فنی و حرفه ای | 60,000 |
59 | لیست بیمه کارکنان (هر 10 نفر) | 60,000 |
60 | آگهی تأسیس (ثبت شرکت¬ها، روزنامه رسمی) | 95,000 |
61 | اجاره نامه، بنچاق و صلح¬نامه محضری (قدیم) | 80,000 |
63 | بیمه شخص ثالث | 80,000 |
65 | ترازنامه شرکت¬ها، اظهار نامه مالیاتی | 85,000 |
65 | پروانه پایان کار ساختمان- هر صفحه | 80,000 |
66 | پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 80,000 |
67 | پروانه مهندسی- دو رو | 160,000 |
68 | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق | 90,000 |
69 | قرارداد استخدامی (هر 250 لغت) | 105,000 |
70 | کارت شناسایی کارگاه | 80,000 |
71 | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) | 90,000 |
72 | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) | 95,000 |
73 | گواهی حصر وراثت | 120,000 |
74 | مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری-فرم | 90,000 |
75 | موافقت اصولی | 95,000 |
76 | دفترچه وکالت | 95,000 |
77 | تعهدنامه | 100,000 |
78 | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه) | 100,000 |
79 | بارنامه | 102,000 |
80 | برگ سبز گمرکی | 94,000 |
81 | برگ نظریه کارشناسی ملک | 100,000 |
82 | پروانه بهره برداری | 120,000 |
83 | جواز تأسیس | 95,000 |
84 | سند ازدواج یا رونوشت آن | 200,000 |
85 | سند مالکیت (دفترچه ای) | 200,000 |
86 | هر نقل و انتقال، رهن و غیره | 20,000 |
87 | قیم نامه | 120,000 |
88 | مالیات بر ارث | 120,000 |
89 | وکالتنامه - هر 250 لغت | 130,000 |
91 | اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت¬نامه (پشت و رو) | 155,000 |
92 | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)- هر 250 لغت | 130,000 |
93 | سند طلاق یا رونوشت آن | 200,000 |
94 | سند مالکیت (تک برگی) | 125,000 |
95 | قرارداد | 135,000 |
- نرخ مدارک غیرفرم بر مبنای صفحه بوده و منظور از صفحه هر 300-250 لغت است.
- به ازای ترجمهی هر انتقال در سند مبلغ 75,000 ریال بر روی هر مدرک اضافه میشود.
- به ازای هر توضیحات اضافه در شناسنامه مبلغ 30,000 ریال بر روی هر مدرک اضافه میشود.
- هزینهی تاییدات با مهر ناتی برای هر مدرک مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ریال محاسبه میشود.